De acuerdo al reporte diario de la autoridad sanitaria la región de Ñuble registró 33 nuevos casos confirmados de Covid-19, con un acumulado de 6.564 contagios desde el inicio de la pandemia.
Del total de estos casos confirmados, 21 presentaron síntomas, 12 fueron asintomáticos y no hay casos aun por notificar. Asimismo se detalló que los casos activos (personas capaces de transmitir el virus) alcanzaron los 397.
Asimismo, en las últimas horas se registraron tres nuevos decesos, por lo que el número de fallecidos aumentó a 126; En tanto, 6.048 personas se han recuperado del virus.
| Comuna | N° de Casos |
| CHILLÁN | 2687 |
| BULNES | 579 |
| SAN CARLOS | 482 |
| CHILLÁN VIEJO | 457 |
| COIHUECO | 481 |
| QUILLÓN | 299 |
| SAN NICOLÁS | 196 |
| SAN IGNACIO | 180 |
| YUNGAY | 160 |
| EL CARMEN | 151 |
| ÑIQUEN | 143 |
| COELEMU | 137 |
| PEMUCO | 120 |
| PINTO | 108 |
| QUIRIHUE | 107 |
| RÁNQUIL | 63 |
| TREHUACO | 66 |
| NINHUE | 45 |
| PORTEZUELO | 35 |
| SAN FABIÁN | 34 |
| COBQUECURA | 34 |



