La autoridad sanitaria confirmó que 211 son los nuevos casos confirmados de Covid – 19 con datos epidemiológicos de ayer. El 28% de los casos fueron pesquisados a través de las Búsquedas Activas de Casos (BAC).
SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA los casos acumulados entregan la siguiente distribución
| Comuna | N° de Casos |
| CHILLÁN | 9.176 |
| SAN CARLOS | 1.990 |
| CHILLÁN VIEJO | 1.399 |
| COIHUECO | 1.304 |
| BULNES | 1.120 |
| QUILLÓN | 777 |
| YUNGAY | 611 |
| SAN NICOLÁS | 572 |
| SAN IGNACIO | 545 |
| ÑIQUÉN | 453 |
| COELEMU | 441 |
| QUIRIHUE | 390 |
| EL CARMEN | 383 |
| PINTO | 345 |
| PEMUCO | 240 |
| TREHUACO | 231 |
| RÁNQUIL | 225 |
| NINHUE | 210 |
| SAN FABIÁN | 156 |
| COBQUECURA | 129 |
| PORTEZUELO | 122 |
Dentro de los casos confirmados, 131 permanecen hospitalizados, 32 en VM.
| Fallecidos |
| 395 |
