La capital regional encabeza el número de casos acumulados Covid-19 desde que se inició la pandemia. Los números se desprenden del informe diario que entrega la autoridad sanitaria en Ñuble. Son 7.620 casos que registra Chillán. En segundo lugar aparece San Carlos con 1.431 y en tercer lugar Chillán Viejo con 1.142.
Asimismo, en las últimas 24 horas se contabilizaron 45 nuevos casos en Chillán, seguido por San Carlos 26 y Pinto 10. En total en la región se totalizaron 140 casos con un acumulado regional de 16.747. En tanto, se consignan 319 fallecidos y 125 personas hospitalizadas.
| Comuna | N° de Casos |
| CHILLÁN | 7.620 |
| BULNES | 997 |
| COIHUECO | 994 |
| SAN CARLOS | 1.431 |
| CHILLÁN VIEJO | 1.142 |
| QUILLÓN | 649 |
| SAN NICOLÁS | 463 |
| SAN IGNACIO | 429 |
| EL CARMEN | 319 |
| YUNGAY | 491 |
| QUIRIHUE | 346 |
| COELEMU | 311 |
| ÑIQUÉN | 273 |
| PEMUCO | 215 |
| PINTO | 261 |
| RÁNQUIL | 173 |
| TREHUACO | 169 |
| NINHUE | 178 |
| PORTEZUELO | 103 |
| COBQUECURA | 84 |
| SAN FABIÁN | 99 |



