En el reporte diario Covid-19 de la autoridad sanitaria, se consignaron 78 nuevos casos confirmados en las últimas horas con un acumulado de 6.214 y 117 muertos.
Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son Chillán (37), Coihueco (18), San Fabián (6), Ránquil (3), El Carmen (2), Pemuco (2), Quirihue (2), Pinto (2), Bulnes (2), Chillán Viejo (2), San Carlos (1) y Portezuelo (1).
| Comuna | N° de Casos |
| CHILLÁN | 2579 |
| BULNES | 563 |
| SAN CARLOS | 472 |
| CHILLÁN VIEJO | 429 |
| COIHUECO | 392 |
| QUILLÓN | 286 |
| SAN NICOLÁS | 190 |
| SAN IGNACIO | 175 |
| YUNGAY | 156 |
| EL CARMEN | 151 |
| ÑIQUEN | 142 |
| PEMUCO | 120 |
| COELEMU | 120 |
| QUIRIHUE | 95 |
| PINTO | 90 |
| TREHUACO | 56 |
| RÁNQUIL | 56 |
| NINHUE | 44 |
| PORTEZUELO | 34 |
| COBQUECURA | 30 |
| SAN FABIÁN | 34 |



