13 son los nuevos casos confirmados de COVID- 19, con datos epidemiológicos de ayer.
SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA los casos acumulados entregan la siguiente distribución:
| Comuna | N° de Casos |
| CHILLÁN | 1370 |
| SAN CARLOS | 319 |
| BULNES | 298 |
| CHILLÁN VIEJO | 274 |
| COIHUECO | 198 |
| QUILLÓN | 171 |
| SAN IGNACIO | 135 |
| SAN NICOLÁS | 110 |
| YUNGAY | 108 |
| EL CARMEN | 77 |
| PEMUCO | 74 |
| ÑIQUEN | 71 |
| COELEMU | 56 |
| PINTO | 52 |
| QUIRIHUE | 37 |
| NINHUE | 33 |
| RÁNQUIL | 31 |
| PORTEZUELO | 15 |
| SAN FABIÁN | 11 |
| TREHUACO | 8 |
| COBQUECURA | 2 |
Las comunas con
nuevos casos de COVID-19 son Bulnes (3), Chillán (2), Quirihue (2), San Carlos
(2), Trehuaco (2), Chillán Viejo (1) y Yungay (1).
| Alzas de cuarentena totales |
| 2.471 |
Dentro de los casos confirmados, 66 permanecen hospitalizados y 10 en VM.
| Fallecidos |
| 60 |
