Según el último reporte de la autoridad sanitaria local, 28 son los nuevos casos confirmados de COVID- 19, con datos epidemiológicos de ayer y que arrojan un acumulado de 3.250 casos.
Según el lugar de residencia los casos acumulados entregan la siguiente distribución:
| Comuna | N° de Casos |
| CHILLÁN | 1305 |
| SAN CARLOS | 295 |
| BULNES | 276 |
| CHILLÁN VIEJO | 265 |
| COIHUECO | 180 |
| QUILLÓN | 168 |
| SAN IGNACIO | 128 |
| SAN NICOLÁS | 107 |
| YUNGAY | 95 |
| PEMUCO | 74 |
| EL CARMEN | 70 |
| ÑIQUEN | 66 |
| COELEMU | 54 |
| PINTO | 48 |
| QUIRIHUE | 34 |
| NINHUE | 30 |
| RÁNQUIL | 22 |
| PORTEZUELO | 15 |
| SAN FABIÁN | 11 |
| TREHUACO | 6 |
| COBQUECURA | 1 |
| Alzas de cuarentena totales |
| 2.222 |
Dentro de los casos confirmados, 79 permanecen hospitalizados y 10 en VM.
| Fallecidos |
| 54 |
