43 son los nuevos casos confirmados de COVID- 19, con corte las 21.00 horas de ayer, lo que totaliza un acumulado de 2.317.
Según lugar de residencia los casos acumulados entregan la siguiente distribución:
| Comuna | N° de Casos |
| CHILLÁN | 956 |
| BULNES | 220 |
| SAN CARLOS | 197 |
| CHILLÁN VIEJO | 186 |
| QUILLÓN | 121 |
| COIHUECO | 93 |
| SAN IGNACIO | 90 |
| YUNGAY | 78 |
| SAN NICOLÁS | 65 |
| PEMUCO | 55 |
| ÑIQUÉN | 55 |
| COELEMU | 49 |
| EL CARMEN | 45 |
| PINTO | 27 |
| QUIRIHUE | 26 |
| NINHUE | 21 |
| RÁNQUIL | 14 |
| SAN FABIÁN | 9 |
| PORTEZUELO | 7 |
| TREHUACO | 3 |
| Alzas de cuarentena totales |
| 1.649 |
Dentro de los casos confirmados, 63 pacientes permanecen hospitalizados y 10 en Ventilación Mecánica
| Fallecidos |
| 31 |
