Seis son los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región, con corte las 21.00 horas de ayer. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna | N° de Casos |
| CHILLÁN | 404 |
| BULNES | 60 |
| CHILLÁN VIEJO | 55 |
| YUNGAY | 48 |
| SAN CARLOS | 33 |
| QUILLÓN | 26 |
| COIHUECO | 24 |
| SAN NICOLÁS | 16 |
| PINTO | 12 |
| RÁNQUIL | 10 |
| SAN IGNACIO | 9 |
| SAN FABIÁN | 8 |
| PEMUCO | 6 |
| COELEMU | 4 |
| NINHUE | 4 |
| QUIRIHUE | 4 |
| EL CARMEN | 3 |
| ÑIQUÉN | 3 |
| SANTIAGO | 1 |
| CONCEPCIÓN | 1 |
| Total | 731 |
(Los casos consignados como Santiago y Concepción corresponden a pacientes que se realizaron el examen COVID-19 en Ñuble, pero tienen residencia en esas comunas)
| Sexo | N° Casos |
| Varones | 304 |
| Mujeres | 427 |
Dentro de los casos confirmados, 26 pacientes permanecen hospitalizados. De ellos, 10 se encuentran en Unidades de Pacientes Críticos (UCI) y 9 conectados a Ventilación Mecánica.
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 horas
| Número de muestras procesadas (25.04.2020) | 81 |
| Fallecidos | Sexo | Edad | Lugar de deceso | Patologías |
| 1 | Masculino | 79 | Hospital Clínico Herminda Martin | Colangitis |
| 2 | Masculino | 39 | Hospital Clínico Herminda Martin | Otros antecedentes mórbidos de importancia |
| 3 | Femenino | 81 | Hospital Clínico Herminda Martin | Demencia senil, Hipertensión arterial, diabetes. |
| 4 | Masculino | 68 | Hospital de Quirihue | Daño hepático crónico |
| 5 | Masculino | 88 | Hospital Clínico Herminda Martin | Otros antecedentes mórbidos de importancia |
| 6 | Masculino | 81 | Hospital Herminda Martin | Hipertensión arterial, diabetes. |
| 7 | Masculino | 90 | Hospital Herminda Martin | InsuficienciaRenal |
| 8 | Femenino | 95 | Hospital Herminda Martin | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, demencia senil, Hipertensión. |
| 9 | Masculino | 88 | Clínica Chillán | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad coronaria, Hipertensión |
| 10 | Femenino | 81 | Hospital de San Carlos | Enfermedad renal, Hipertensión, Isquemia |
| 11 | Masculino | 36 | Hospital Herminda Martin | Diabetes Mellitus Tipo 2, Obesidad |
| 12 | Femenino | 61 | Domicilio particular (San Carlos) | Aneurisma cerebral, Dependencia severa |
| 13 | Masculino | 76 | Hospital de Bulnes | Cáncer de colon |
| 14 | Masculino | 83 | Hospital de San Carlos | Hipertensión, Diabetes Mellitus, entre otras enfermedades |



