El último informe de salud por COVID-19 arrojó que en Ñuble tuvo 11 casos nuevos, con corte a las 21:00 horas de ayer, completando un total de 678.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna | N° de Casos |
| CHILLÁN | 378 |
| BULNES | 55 |
| CHILLÁN VIEJO | 49 |
| YUNGAY | 48 |
| SAN CARLOS | 29 |
| QUILLÓN | 25 |
| COIHUECO | 19 |
| SAN NICOLÁS | 16 |
| PINTO | 12 |
| RÁNQUIL | 10 |
| SAN FABIÁN | 7 |
| SAN IGNACIO | 6 |
| COELEMU | 4 |
| PEMUCO | 4 |
| NINHUE | 4 |
| QUIRIHUE | 3 |
| EL CARMEN | 3 |
| ÑIQUÉN | 3 |
| SANTIAGO | 1 |
| CONCEPCIÓN | 1 |
| COLLIPULLI | 1 |
| Total | 678 |
| Varones | Mujeres |
| 276 | 402 |
Dentro de los casos confirmados, 24 pacientes permanecen hospitalizados. De ellos, 15 se encuentran en Unidades de Pacientes Críticos (UCI) y 12 conectados a Ventilación Mecánica.
(Los casos consignados como Santiago y Concepción, corresponden a pacientes que se realizaron el examen COVID-19 en Ñuble, pero tienen residencia en esas comunas)
| Fallecidos | Sexo | Edad | Lugar de deceso | Patologías |
| 1 | Masculino | 79 | Hospital Clínico Herminda Martin | Colangitis |
| 2 | Masculino | 39 | Hospital Clínico Herminda Martin | Otros antecedentes mórbidos de importancia |
| 3 | Femenino | 81 | Hospital Clínico Herminda Martin | Demencia senil, Hipertensión arterial, diabetes. |
| 4 | Masculino | 68 | Hospital de Quirihue | Daño hepático crónico |
| 5 | Masculino | 88 | Hospital Clínico Herminda Martin | Otros antecedentes mórbidos de importancia |
| 6 | Masculino | 81 | Hospital Herminda Martin | Hipertensión arterial, diabetes. |
| 7 | Masculino | 90 | Hospital Herminda Martin | Insuficiencia Renal |
| 8 | Femenino | 95 | Hospital Herminda Martin | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, demencia senil, Hipertensión. |
| 9 | Masculino | 88 | Clínica Chillán | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad coronaria, Hipertensión |
| 10 | Femenino | 81 | Hospital de San Carlos | Enfermedad renal, Hipertensión, Isquemia |
| 11 | Masculino | 36 | Hospital Herminda Martin | Diabetes Mellitus Tipo 2, Obesidad |
| 12 | Femenino | 61 | Domicilio particular (San Carlos) | Aneurisma cerebral, Dependencia severa |
| 13 | Masculino | 76 | Hospital de Bulnes | Cáncer de colon |
